當前位置:首頁 > 產品中心 > 以色列OPHIR激光功率計 > 激光功率能量計表頭 > OPHIR StarBright 7Z01580OPHIR 激光功率計 能量計表頭 兼容多傳感器
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 電動機功率 | 1kW | 外形尺寸 | 1mm |
| 重量 | 1kg | 應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
核心定位:StarBright (型號:7Z01580) 是以色列 OPHIR 公司推出的一款功能豐富的手持式激光功率 / 能量計表頭,兼容多種 OPHIR 傳感器,可實現從皮瓦 (pW) 到千瓦 (kW) 和皮焦 (pJ) 到數百焦耳的寬范圍測量。
| 特性 | 詳情 |
|---|---|
| 顯示系統 | 320x240 彩色 TFT 大屏,支持中文等多語言界面 |
| 傳感器兼容性 | 兼容所有標準 OPHIR 熱電式、BeamTrack、熱釋電 (PE-C 系列) 和光電二極管傳感器 |
| 測量功能 | ?功率、單脈沖能量、重復能量、頻率?光束尺寸 (配合 BeamTrack 傳感器)?輻照度和劑量 (配合 PD300RM 傳感器)?熱電堆傳感器脈沖功率測量?光電二極管傳感器曝光測量?VCSEL 低頻率功率測量 |
| 數據處理 | ?多種圖形顯示 (數字 + 條形圖、模擬指針、線圖、脈沖圖等)?數學函數 (密度、比例因子、基線歸一化等)?實時統計分析?高達 5000Hz / 通道的數據記錄 |
| 存儲與接口 | ?USB 閃存盤 (幾乎無限存儲)?USB 和 RS232 接口?可擴展模擬輸出 (1V/2V/5V/10V)?LabVIEW 驅動和 COM 對象接口 |
| 設計 | 緊湊型手持設計,帶橡膠緩沖和優化支架,背光和可充電電池 (單次充電 8 小時) |

| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 通訊接口 | USB(5000Hz)、RS232(15Hz) |
| 模擬輸出 | 1V/2V/5V/10V,精度 ±0.2%(讀數)±0.3%(滿量程) |
| 校準周期 | 購買后 18 個月,之后每年一次 |
| 工作溫度 | 0°C 至 40°C |
| 電源 | 可充電電池或通用電源適配器 (7E05029) |
StarBright 配合 OPHIR 的專業傳感器,可構建完整的激光測量實驗室,滿足從研發到生產的需求。
OPHIR 激光功率計 能量計表頭 兼容多傳感器OPHIR 激光功率計 能量計表頭 兼容多傳感器
產品咨詢

掃碼聯系我們
服務熱線
廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
913995312@qq.com
Copyright © 2025深圳市奧德賽創精密儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml